ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 91671 | 91671 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Geekbench 5.4.5 Tryout | Geekbench 5.4.5 Tryout |
ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
Model | ASUS System Product Name | ASUS System Product Name |
Processor |
Intel Core i5-12400 @ 2.50 GHz
1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Intel Core i5-12400 @ 2.50 GHz
1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING B660M-PLUS D4 | ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING B660M-PLUS D4 |
Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM | 32.00 GB DDR4 SDRAM |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Device Name | gfx1032 | gfx1032 |
Board Name | AMD Radeon RX 6600 XT | AMD Radeon RX 6600 XT |
Compute Units | 16 | 16 |
Maximum Frequency | 2382 MHz | 2382 MHz |
Device Memory | 7.98 GB | 7.98 GB |
ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 91671 | 91671 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Sobel | 98676 | 98676 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Canny | 67076 | 67076 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Stereo Matching | 295712 | 295712 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Histogram Equalization | 47843 | 47843 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Gaussian Blur | 86855 | 86855 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Depth of Field | 239278 | 239278 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Face Detection | 22224 | 22224 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Horizon Detection | 112005 | 112005 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Feature Matching | 31225 | 31225 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Particle Physics | 532425 | 532425 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
SFFT | 47705 | 47705 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name |