MONSTER ABRA A5 V15.4 | MONSTER ABRA A5 V15.4 | Difference | |
---|---|---|---|
Vulkan Score | 20572 | 20572 | 100.0% |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
Geekbench 5.4.4 Tryout | Geekbench 5.4.4 Tryout |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | MONSTER ABRA A5 V15.4 | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Home Single Language (64-bit) | Microsoft Windows 11 Home Single Language (64-bit) |
Model | MONSTER ABRA A5 V15.4 | MONSTER ABRA A5 V15.4 |
Processor |
Intel Core i7-9750H @ 2.59 GHz
1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Intel Core i7-9750H @ 2.59 GHz
1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 158 Stepping 10 | GenuineIntel Family 6 Model 158 Stepping 10 |
Processor Codename | Coffee Lake | Coffee Lake |
Processor Package | Socket 1440 FCBGA | Socket 1440 FCBGA |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 | 32.0 KB x 6 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 6 | 32.0 KB x 6 |
L2 Cache | 256 KB x 6 | 256 KB x 6 |
L3 Cache | 12.0 MB x 1 | 12.0 MB x 1 |
Motherboard | MONSTER ABRA A5 V15.4 | MONSTER ABRA A5 V15.4 |
Northbridge | Intel Coffee Lake 07 | Intel Coffee Lake 07 |
Southbridge | Intel HM370 10 | Intel HM370 10 |
BIOS | American Megatrends Inc. N.1.03 | American Megatrends Inc. N.1.03 |
Memory | 8.00 GB DDR4 SDRAM | 8.00 GB DDR4 SDRAM |
Vulkan Information | ||
Device Name | NVIDIA GeForce GTX 1050 | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | MONSTER ABRA A5 V15.4 | Difference | |
---|---|---|---|
Vulkan Score | 20572 | 20572 | 100.0% |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
Sobel | 19209 | 19209 | 100.0% |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
Canny | 12998 | 12998 | 100.0% |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
Stereo Matching | 46216 | 46216 | 100.0% |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
Histogram Equalization | 20787 | 20787 | 100.0% |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
Gaussian Blur | 19479 | 19479 | 100.0% |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
Depth of Field | 50613 | 50613 | 100.0% |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
Face Detection | 8953 | 8953 | 100.0% |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
Horizon Detection | 18272 | 18272 | 100.0% |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
Feature Matching | 8517 | 8517 | 100.0% |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
Particle Physics | 56800 | 56800 | 100.0% |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
SFFT | 14926 | 14926 | 100.0% |
MONSTER ABRA A5 V15.4 | |||
MONSTER ABRA A5 V15.4 |