iMac20,1 | iMac20,1 | Difference | |
---|---|---|---|
Metal Score | 42327 | 42327 | 100.0% |
iMac20,1 | |||
iMac20,1 | |||
Geekbench 5.4.3 Tryout | Geekbench 5.4.3 Tryout |
iMac20,1 | iMac20,1 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 12.2 (Build 21D49) | macOS 12.2 (Build 21D49) |
Model | iMac20,1 | iMac20,1 |
Processor |
Intel Core i5-11400 @ 2.60 GHz
1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Intel Core i5-11400 @ 2.60 GHz
1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 167 Stepping 1 | GenuineIntel Family 6 Model 167 Stepping 1 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 | 32.0 KB x 6 |
L1 Data Cache | 48.0 KB x 6 | 48.0 KB x 6 |
L2 Cache | 512 KB x 6 | 512 KB x 6 |
L3 Cache | 12.0 MB x 1 | 12.0 MB x 1 |
Motherboard | Acidanthera Mac-CFF7D910A743CAAF iMac20,1 | Acidanthera Mac-CFF7D910A743CAAF iMac20,1 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | Acidanthera 1715.81.2.0.0 | Acidanthera 1715.81.2.0.0 |
Memory | 48.00 GB DDR4 | 48.00 GB DDR4 |
Metal Information | Device Name | AMD Radeon RX 570 | AMD Radeon RX 570 |
iMac20,1 | iMac20,1 | Difference | |
---|---|---|---|
Metal Score | 42327 | 42327 | 100.0% |
iMac20,1 | |||
iMac20,1 | |||
Sobel | 56912 | 56912 | 100.0% |
iMac20,1 | |||
iMac20,1 | |||
Canny | 43254 | 43254 | 100.0% |
iMac20,1 | |||
iMac20,1 | |||
Stereo Matching | 76783 | 76783 | 100.0% |
iMac20,1 | |||
iMac20,1 | |||
Histogram Equalization | 30008 | 30008 | 100.0% |
iMac20,1 | |||
iMac20,1 | |||
Gaussian Blur | 44086 | 44086 | 100.0% |
iMac20,1 | |||
iMac20,1 | |||
Depth of Field | 100514 | 100514 | 100.0% |
iMac20,1 | |||
iMac20,1 | |||
Face Detection | 10037 | 10037 | 100.0% |
iMac20,1 | |||
iMac20,1 | |||
Horizon Detection | 47235 | 47235 | 100.0% |
iMac20,1 | |||
iMac20,1 | |||
Feature Matching | 14828 | 14828 | 100.0% |
iMac20,1 | |||
iMac20,1 | |||
Particle Physics | 122316 | 122316 | 100.0% |
iMac20,1 | |||
iMac20,1 | |||
SFFT | 36151 | 36151 | 100.0% |
iMac20,1 | |||
iMac20,1 |