Apple Inc. MacBookPro14,2 | Apple Inc. MacBookPro14,2 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 8537 | 8537 | 100.0% |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Geekbench 5.1.0 Tryout | Geekbench 5.1.0 Tryout |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | Apple Inc. MacBookPro14,2 | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | Apple Inc. MacBookPro14,2 | Apple Inc. MacBookPro14,2 |
Processor |
Intel Core i5-7267U @ 3.09 GHz
1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Intel Core i5-7267U @ 3.09 GHz
1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Motherboard | Apple Inc. Mac-CAD6701F7CEA0921 | Apple Inc. Mac-CAD6701F7CEA0921 |
Memory | 7.87 GB DDR3 SDRAM | 7.87 GB DDR3 SDRAM |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Intel(R) Corporation | Intel(R) Corporation |
Platform Name | Intel(R) OpenCL | Intel(R) OpenCL |
Device Vendor | Intel(R) Corporation | Intel(R) Corporation |
Device Name | Intel(R) Iris(R) Plus Graphics 650 | Intel(R) Iris(R) Plus Graphics 650 |
Board Name | ||
Compute Units | 48 | 48 |
Maximum Frequency | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Device Memory | 3.15 GB | 3.15 GB |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | Apple Inc. MacBookPro14,2 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 8537 | 8537 | 100.0% |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Sobel | 7734 | 7734 | 100.0% |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Canny | 4633 | 4633 | 100.0% |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Stereo Matching | 22970 | 22970 | 100.0% |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Histogram Equalization | 5762 | 5762 | 100.0% |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Gaussian Blur | 8305 | 8305 | 100.0% |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Depth of Field | 18698 | 18698 | 100.0% |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Face Detection | 5460 | 5460 | 100.0% |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Horizon Detection | 8356 | 8356 | 100.0% |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Feature Matching | 4115 | 4115 | 100.0% |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Particle Physics | 42687 | 42687 | 100.0% |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
SFFT | 2973 | 2973 | 100.0% |
Apple Inc. MacBookPro14,2 | |||
Apple Inc. MacBookPro14,2 |