MacBookPro16,2 | MacBookPro16,2 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 8348 | 8348 | 100.0% |
MacBookPro16,2 | |||
MacBookPro16,2 | |||
Geekbench 5.2.3 Tryout | Geekbench 5.2.3 Tryout |
MacBookPro16,2 | MacBookPro16,2 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.15.6 (Build 19G2021) | macOS 10.15.6 (Build 19G2021) |
Model | MacBookPro16,2 | MacBookPro16,2 |
Processor |
Intel Core i7-1065G7 @ 1.50 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Intel Core i7-1065G7 @ 1.50 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Motherboard | Acidanthera Mac-5F9802EFE386AA28 MacBookPro16,2 | Acidanthera Mac-5F9802EFE386AA28 MacBookPro16,2 |
Memory | 16.00 GB DDR4 | 16.00 GB DDR4 |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | Intel Inc. | Intel Inc. |
Device Name | Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics | Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics |
Board Name | ||
Compute Units | 64 | 64 |
Maximum Frequency | 1.10 GHz | 1.10 GHz |
Device Memory | 1.50 GB | 1.50 GB |
MacBookPro16,2 | MacBookPro16,2 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 8348 | 8348 | 100.0% |
MacBookPro16,2 | |||
MacBookPro16,2 | |||
Sobel | 7017 | 7017 | 100.0% |
MacBookPro16,2 | |||
MacBookPro16,2 | |||
Canny | 6776 | 6776 | 100.0% |
MacBookPro16,2 | |||
MacBookPro16,2 | |||
Stereo Matching | 10304 | 10304 | 100.0% |
MacBookPro16,2 | |||
MacBookPro16,2 | |||
Histogram Equalization | 6530 | 6530 | 100.0% |
MacBookPro16,2 | |||
MacBookPro16,2 | |||
Gaussian Blur | 9069 | 9069 | 100.0% |
MacBookPro16,2 | |||
MacBookPro16,2 | |||
Depth of Field | 21772 | 21772 | 100.0% |
MacBookPro16,2 | |||
MacBookPro16,2 | |||
Face Detection | 4255 | 4255 | 100.0% |
MacBookPro16,2 | |||
MacBookPro16,2 | |||
Horizon Detection | 9941 | 9941 | 100.0% |
MacBookPro16,2 | |||
MacBookPro16,2 | |||
Feature Matching | 3875 | 3875 | 100.0% |
MacBookPro16,2 | |||
MacBookPro16,2 | |||
Particle Physics | 33806 | 33806 | 100.0% |
MacBookPro16,2 | |||
MacBookPro16,2 | |||
SFFT | 3918 | 3918 | 100.0% |
MacBookPro16,2 | |||
MacBookPro16,2 |