| User | Zztony |
| Upload Date | Fri, 08 Oct 2021 15:06:42 +0000 |
| Views | 20 |
| Notes | OptiPlex7050-i7-6700-RX550-4GB |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
| Model | Dell Inc. OptiPlex 7050 |
| Motherboard | Dell Inc. 0NW6H5 |
| Power Plan | Balansert |
| CPU Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-6700 |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Base Frequency | 3.39 GHz |
| Maximum Frequency | 3989 MHz |
| Package | Socket 1151 LGA |
| Codename | Skylake |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
| Memory Information | |
|---|---|
| Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1064 MHz |
| Channels | 2 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | gfx804 |
| Board Name | Radeon RX550/550 Series |
| Compute Units | 8 |
| Maximum Frequency | 1219 MHz |
| Device Memory | 4.00 GB |
| OpenCL Score | 12334 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
15275
3.95 Gpixels/sec |
|
|
Canny
|
8445
528.6 Mpixels/sec |
|
|
Stereo Matching
|
28502
40.3 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
14483
2.56 Gpixels/sec |
|
|
Gaussian Blur
|
10561
580.5 Mpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
27041
313.5 Mpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
3298
25.4 images/sec |
|
|
Horizon Detection
|
9159
225.8 Mpixels/sec |
|
|
Feature Matching
|
4827
99.9 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
47344
1261.0 FPS |
|
|
SFFT
|
9573
131.9 Gflops |