|
201960
OpenCL Score |
| Geekbench 4.1.0 for Windows x86 (64-bit) |
| User | juergen206 |
| Upload Date | Sun, 09 Apr 2017 09:36:04 +0000 |
| Views | 4 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Hewlett-Packard HP Z840 Workstation |
| Motherboard | Hewlett-Packard 2129 |
| Memory | 32.00 GB 1065MHz |
| Northbridge | Intel Haswell-E 02 |
| Southbridge | Intel X99 05 |
| BIOS | Hewlett-Packard M60 v02.19 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Xeon E5-2670 v3 |
| Topology | 2 Processors, 24 Cores, 48 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 63 Stepping 2 |
| Base Frequency | 2.29 GHz |
| Package | Socket 2011 LGA |
| Codename | Haswell-E/EP |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 12 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 12 |
| L2 Cache | 256 KB x 12 |
| L3 Cache | 30.0 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 1080 Ti |
| Compute Units | 28 |
| Maximum Frequency | 1.58 GHz |
| Device Memory | 11.0 GB |
| Score | 201960 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
486441
21.4 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
251708
7.86 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
44396
110.7 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
169466
2.97 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
33951
9.92 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
2086753
20.2 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
1003812
2.92 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
42248
6678.9 FPS |