|
49333
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.4 for Windows x86 (64-bit) |
| User | hawkmoon |
| Upload Date | Thu, 14 Jan 2021 18:51:43 +0000 |
| Views | 8 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Hewlett-Packard HP EliteDesk 800 G1 TWR |
| Motherboard | Hewlett-Packard 18E4 |
| Memory | 16.00 GB DDR3 SDRAM 799MHz |
| Northbridge | Intel Haswell 06 |
| Southbridge | Intel Q87 C1 |
| BIOS | Hewlett-Packard L01 v02.77 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-4770 |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 60 Stepping 3 |
| Base Frequency | 3.39 GHz |
| Maximum Frequency | 3.89 GHz |
| Package | Socket 1150 LGA |
| Codename | Haswell |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | gfx804 |
| Board Name | Radeon RX550/550 Series |
| Compute Units | 8 |
| Maximum Frequency | 1.21 GHz |
| Device Memory | 4.00 GB |
| Score | 49333 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
94533
4.16 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
70734
2.21 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
10490
26.2 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
81163
1.42 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
12357
3.61 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
218005
2.11 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
113217
328.9 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
20207
3194.5 FPS |