|
37447
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.2 Tryout for Mac OS X x86 (64-bit) |
| User | bollman |
| Upload Date | Tue, 12 Nov 2019 11:29:13 +0000 |
| Views | 10 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | macOS 10.15.1 (Build 19B88) |
| Model | MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-06F11F11946D27C5 MacBookPro11,5 |
| Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 |
| BIOS | Apple Inc. 195.0.0.0.0 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-4870HQ |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 70 Stepping 1 |
| Base Frequency | 2.50 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
| L4 Cache | 128 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Apple |
| Platform Name | Apple |
| Device Vendor | AMD |
| Device Name | AMD Radeon R9 M370X Compute Engine |
| Compute Units | 10 |
| Maximum Frequency | 300 MHz |
| Device Memory | 2.00 GB |
| Score | 37447 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
76144
3.35 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
43024
1.34 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
6652
16.6 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
66456
1.16 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
10201
2.98 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
199156
1.93 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
93914
272.8 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
13995
2212.5 FPS |