|
194307
CUDA Score |
| Geekbench 4.4.1 for Windows x86 (64-bit) |
| User | rbtree |
| Upload Date | Sun, 11 Aug 2019 23:36:52 +0000 |
| Views | 13 |
| Notes | gpu 1696 mem 4610 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS GAMING 7 WIFI |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS GAMING 7 WIFI-CF |
| Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1600MHz |
| Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 |
| Southbridge | AMD X470 51 |
| BIOS | American Megatrends Inc. F31 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen 7 2700X |
| Topology | 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
| Identifier | AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 |
| Base Frequency | 3.70 GHz |
| Maximum Frequency | 3.90 GHz |
| Package | Socket AM4 (1331) |
| Codename | Pinnacle Ridge |
| L1 Instruction Cache | 64.0 KB x 8 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 8 |
| L2 Cache | 512 KB x 8 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 2 |
| CUDA Information | |
|---|---|
| Device Name | GeForce GTX 1070 |
| Compute Capability Memory | 6.1 |
| Maximum Frequency | 1.78 GHz |
| Multiprocessor Count | 15 |
| Maximum Threads Per Multiprocessor | 2048 |
| Device Memory | 8.00 GB 4.00 GHz |
| Score | 194307 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
362891
16.0 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
231256
7.23 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
31348
78.1 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
159877
2.80 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
44073
12.9 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
839886
8.13 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
515508
1.50 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
253175
40023.2 FPS |