48606
OpenCL Score |
Geekbench 4.3.0 Pro for Windows x86 (64-bit) |
User | mikegummy |
Upload Date | Mon, 21 Jan 2019 18:29:30 +0000 |
Views | 4 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Microsoft Windows 7 (64-bit) |
Model | Intel S5000PAL |
Motherboard | Intel S5000PAL0 |
Memory | 32.00 GB DDR2 FB SDRAM 333MHz |
Northbridge | Intel 5000P B1 |
Southbridge | Intel 6321ESB 09 |
BIOS | Intel Corporation S5000.86B.15.00.0101.110920101604 |
Processor Information | |
---|---|
Name | Intel Xeon X5470 |
Topology | 2 Processors, 8 Cores |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 23 Stepping 10 |
Base Frequency | 3.33 GHz |
Maximum Frequency | 3.32 GHz |
Package | Socket 771 LGA |
Codename | Harpertown |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 6.00 MB x 2 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
Platform Name | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA Corporation |
Device Name | Tesla M2090 |
Compute Units | 16 |
Maximum Frequency | 1.30 GHz |
Device Memory | 6.00 GB |
Score | 48606 | |
---|---|---|
Sobel
|
117365
5.17 Gpixels/sec |
|
Histogram Equalization
|
35575
1.11 Gpixels/sec |
|
SFFT
|
17509
43.6 Gflops |
|
Gaussian Blur
|
73599
1.29 Gpixels/sec |
|
Face Detection
|
12260
3.58 Msubwindows/sec |
|
RAW
|
269491
2.61 Gpixels/sec |
|
Depth of Field
|
126759
368.2 Mpixels/sec |
|
Particle Physics
|
13827
2186.0 FPS |