|
122417
OpenCL Score |
| Geekbench 4.2.2 Tryout for Mac OS X x86 (64-bit) |
| User | cmai |
| Upload Date | Tue, 11 Dec 2018 08:32:44 +0000 |
| Views | 6 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | macOS 10.13.6 (Build 17G3025) |
| Model | MacBookPro14,1 |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-B4831CEBD52A0C4C MacBookPro14,1 |
| Memory | 16.00 GB 2133 MHz LPDDR3 |
| BIOS | Apple Inc. 184.0.0.0.0 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-7660U |
| Topology | 1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 142 Stepping 9 |
| Base Frequency | 2.50 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
| L2 Cache | 256 KB x 2 |
| L3 Cache | 4.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Apple |
| Platform Name | Apple |
| Device Vendor | AMD |
| Device Name | AMD Radeon RX 580 Compute Engine |
| Compute Units | 36 |
| Maximum Frequency | 1.37 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB |
| Score | 122417 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
233200
10.3 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
97015
3.03 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
22334
55.7 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
277458
4.86 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
29139
8.51 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
959718
9.29 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
498609
1.45 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
25801
4078.9 FPS |