|
129700
OpenCL Score |
| Geekbench 4.1.1 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | Brock_Suire |
| Upload Date | Sun, 03 Sep 2017 22:32:03 +0000 |
| Views | 5 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
| Model | Apple Inc. MacPro5,1 |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-F221BEC8 |
| Memory | 31.99 GB DDR3 SDRAM 532MHz |
| Northbridge | Intel X58 13 |
| Southbridge | Intel 82801JR (ICH10R) 00 |
| BIOS | Apple Inc. MP51.88Z.007F.B03.1010071432 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Xeon W3670 |
| Topology | 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 44 Stepping 2 |
| Base Frequency | 3.20 GHz |
| Package | Socket 1366 LGA |
| Codename | Westmere-WS |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 6 |
| L2 Cache | 256 KB x 6 |
| L3 Cache | 12.0 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | Ellesmere |
| Board Name | Radeon RX 580 Series |
| Compute Units | 36 |
| Maximum Frequency | 1.37 GHz |
| Device Memory | 4.00 GB |
| Score | 129700 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
298038
13.1 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
126104
3.94 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
21813
54.4 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
336782
5.90 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
24436
7.14 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
1006130
9.74 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
510294
1.48 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
23119
3654.8 FPS |