| System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 336901 | 336901 | ||
| Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 Tryout | |||
| System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |
|---|---|---|
| Operating System | Arch Linux 6.17.7-273-tkg-eevdf x86_64 | Arch Linux 6.17.7-273-tkg-eevdf x86_64 |
| Model | System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name |
| Processor | AMD Ryzen 9 5950X | AMD Ryzen 9 5950X |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) | ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) |
| Memory | 62.69 GB | 62.69 GB |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 28 | 28 |
| Maximum Frequency | 1.81 GHz | 1.81 GHz |
| Device Memory | 11.6 GB | 11.6 GB |
| System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 336901 | 336901 | ||
| Sobel |
735329
32.4 Gpixels/sec |
735329
32.4 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
388112
12.1 Gpixels/sec |
388112
12.1 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
49606
123.7 Gflops |
49606
123.7 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
621111
10.9 Gpixels/sec |
621111
10.9 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
97364
28.4 Msubwindows/sec |
97364
28.4 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
2607093
25.2 Gpixels/sec |
2607093
25.2 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
1256433
3.65 Gpixels/sec |
1256433
3.65 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
59181
9355.6 FPS |
59181
9355.6 FPS |
||