System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 31736 | 31736 | ||
Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 Tryout |
System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |
---|---|---|
Operating System | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) |
Model | System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name |
Processor | Intel Xeon X5670 | Intel Xeon X5670 |
Motherboard | ASUSTeK Computer INC. P6X58D PREMIUM | ASUSTeK Computer INC. P6X58D PREMIUM |
Memory | 24.00 GB DDR3 SDRAM 669MHz | 24.00 GB DDR3 SDRAM 669MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
Device Name | GeForce GTX 460 SE | GeForce GTX 460 SE |
Board Name | ||
Compute Units | 6 | 6 |
Maximum Frequency | 1.62 GHz | 1.62 GHz |
Device Memory | 1.00 GB | 1.00 GB |
System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 31736 | 31736 | ||
Sobel |
65568
2.89 Gpixels/sec |
65568
2.89 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
29258
914.2 Mpixels/sec |
29258
914.2 Mpixels/sec |
||
SFFT |
10622
26.5 Gflops |
10622
26.5 Gflops |
||
Gaussian Blur |
47119
825.4 Mpixels/sec |
47119
825.4 Mpixels/sec |
||
Face Detection |
6793
1.98 Msubwindows/sec |
6793
1.98 Msubwindows/sec |
||
RAW |
159627
1.55 Gpixels/sec |
159627
1.55 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
63086
183.3 Mpixels/sec |
63086
183.3 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
15669
2477.1 FPS |
15669
2477.1 FPS |