| ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 444089 | 444089 | ||
| Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 Tryout | |||
| ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
| Model | ASUS System Product Name | ASUS System Product Name |
| Processor | AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI |
| Memory | 32.00 GB | 32.00 GB |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | gfx1030 | gfx1030 |
| Board Name | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6800 XT |
| Compute Units | 36 | 36 |
| Maximum Frequency | 2.11 GHz | 2.11 GHz |
| Device Memory | 16.0 GB | 16.0 GB |
| ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 444089 | 444089 | ||
| Sobel |
841664
37.1 Gpixels/sec |
841664
37.1 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
347362
10.9 Gpixels/sec |
347362
10.9 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
130209
324.6 Gflops |
130209
324.6 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
1195658
20.9 Gpixels/sec |
1195658
20.9 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
97319
28.4 Msubwindows/sec |
97319
28.4 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
3940159
38.1 Gpixels/sec |
3940159
38.1 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
1673464
4.86 Gpixels/sec |
1673464
4.86 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
51793
8187.8 FPS |
51793
8187.8 FPS |
||