| LG Electronics 17Z90N-V.AA55G | LG Electronics 17Z90N-V.AA55G | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 31716 | 31716 | ||
| Geekbench 4.4.4 | Geekbench 4.4.4 | |||
| LG Electronics 17Z90N-V.AA55G | LG Electronics 17Z90N-V.AA55G | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | LG Electronics 17Z90N-V.AA55G | LG Electronics 17Z90N-V.AA55G |
| Processor | Intel Core i5-1035G7 | Intel Core i5-1035G7 |
| Motherboard | LG Electronics 17Z90N | LG Electronics 17Z90N |
| Memory | 15.74 GB -1MHz | 15.74 GB -1MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Intel(R) Corporation | Intel(R) Corporation |
| Platform Name | Intel(R) OpenCL HD Graphics | Intel(R) OpenCL HD Graphics |
| Device Vendor | Intel(R) Corporation | Intel(R) Corporation |
| Device Name | Intel(R) Iris(R) Plus Graphics | Intel(R) Iris(R) Plus Graphics |
| Board Name | ||
| Compute Units | 64 | 64 |
| Maximum Frequency | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
| Device Memory | 6.30 GB | 6.30 GB |
| LG Electronics 17Z90N-V.AA55G | LG Electronics 17Z90N-V.AA55G | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 31716 | 31716 | ||
| Sobel |
47549
2.09 Gpixels/sec |
47549
2.09 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
33403
1.04 Gpixels/sec |
33403
1.04 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
2666
6.65 Gflops |
2666
6.65 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
69272
1.21 Gpixels/sec |
69272
1.21 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
16034
4.68 Msubwindows/sec |
16034
4.68 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
150924
1.46 Gpixels/sec |
150924
1.46 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
95004
276.0 Mpixels/sec |
95004
276.0 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
15185
2400.6 FPS |
15185
2400.6 FPS |
||