System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 40395 | 40395 | ||
Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 Tryout |
System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |
---|---|---|
Operating System | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) |
Model | System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name |
Processor | AMD Ryzen 3 PRO 3200GE | AMD Ryzen 3 PRO 3200GE |
Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME A320M-K | ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME A320M-K |
Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1464MHz | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1464MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Device Name | gfx902 | gfx902 |
Board Name | AMD 15D8:DB | AMD 15D8:DB |
Compute Units | 8 | 8 |
Maximum Frequency | 1.20 GHz | 1.20 GHz |
Device Memory | 7.04 GB | 7.04 GB |
System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 40395 | 40395 | ||
Sobel |
67481
2.97 Gpixels/sec |
67481
2.97 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
50219
1.57 Gpixels/sec |
50219
1.57 Gpixels/sec |
||
SFFT |
4837
12.1 Gflops |
4837
12.1 Gflops |
||
Gaussian Blur |
78419
1.37 Gpixels/sec |
78419
1.37 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
12222
3.57 Msubwindows/sec |
12222
3.57 Msubwindows/sec |
||
RAW |
196583
1.90 Gpixels/sec |
196583
1.90 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
114614
333.0 Mpixels/sec |
114614
333.0 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
20029
3166.3 FPS |
20029
3166.3 FPS |