MacBookPro15,2 | MacBookPro15,2 | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 31466 | 31466 | ||
Geekbench 4.3.1 Pro | Geekbench 4.3.1 Pro |
MacBookPro15,2 | MacBookPro15,2 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.14.6 (Build 18G87) | macOS 10.14.6 (Build 18G87) |
Model | MacBookPro15,2 | MacBookPro15,2 |
Processor | Intel Core i5-8265U | Intel Core i5-8265U |
Motherboard | Apple Inc. Mac-827FB448E656EC26 1.0 | Apple Inc. Mac-827FB448E656EC26 1.0 |
Memory | 16.00 GB 2400 MHz DDR4 | 16.00 GB 2400 MHz DDR4 |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | Intel Inc. | Intel Inc. |
Device Name | Intel(R) UHD Graphics 630 | Intel(R) UHD Graphics 630 |
Board Name | ||
Compute Units | 24 | 24 |
Maximum Frequency | 1.10 GHz | 1.10 GHz |
Device Memory | 2.00 GB | 2.00 GB |
MacBookPro15,2 | MacBookPro15,2 | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 31466 | 31466 | ||
Sobel |
27385
1.21 Gpixels/sec |
27385
1.21 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
26984
843.1 Mpixels/sec |
26984
843.1 Mpixels/sec |
||
SFFT |
3314
8.26 Gflops |
3314
8.26 Gflops |
||
Gaussian Blur |
24705
432.8 Mpixels/sec |
24705
432.8 Mpixels/sec |
||
Face Detection |
13774
4.02 Msubwindows/sec |
13774
4.02 Msubwindows/sec |
||
RAW |
84690
819.8 Mpixels/sec |
84690
819.8 Mpixels/sec |
||
Depth of Field |
34586
100.5 Mpixels/sec |
34586
100.5 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
393787
62251.8 FPS |
393787
62251.8 FPS |