| MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 38765 | 46222 | ||
| Geekbench 4.3.1 Pro | Geekbench 4.4.1 | |||
| MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) | |
|---|---|---|
| Operating System | macOS 10.14.1 (Build 18B75) | iOS 26.5 |
| Model | MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) |
| Processor | Intel Core i7-4980HQ | Apple A12X Bionic |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-06F11F11946D27C5 MacBookPro11,5 | J321AP |
| Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 | 3.66 GB |
| Metal Information | Device Name | Apple A12X GPU |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Apple | |
| Platform Name | Apple | |
| Device Vendor | AMD | |
| Device Name | AMD Radeon R9 M370X Compute Engine | |
| Board Name | ||
| Compute Units | 10 | |
| Maximum Frequency | 300 MHz | |
| Device Memory | 2.00 GB | |
| MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 38765 | 46222 | ||
| Sobel |
84987
3.74 Gpixels/sec |
69867
3.08 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
45604
1.42 Gpixels/sec |
47227
1.48 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
6589
16.4 Gflops |
7115
17.7 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
66624
1.17 Gpixels/sec |
78494
1.38 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
10349
3.02 Msubwindows/sec |
17478
5.11 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
205961
1.99 Gpixels/sec |
234073
2.27 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
97522
283.3 Mpixels/sec |
105164
305.5 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
14421
2279.9 FPS |
26281
4154.7 FPS |
||