MacBookPro15,2 | MacBookPro15,2 | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 34179 | 34179 | ||
Geekbench 4.2.3 Tryout | Geekbench 4.2.3 Tryout |
MacBookPro15,2 | MacBookPro15,2 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.13.6 (Build 17G2208) | macOS 10.13.6 (Build 17G2208) |
Model | MacBookPro15,2 | MacBookPro15,2 |
Processor | Intel Core i7-8559U | Intel Core i7-8559U |
Motherboard | Apple Inc. Mac-827FB448E656EC26 MacBookPro15,2 | Apple Inc. Mac-827FB448E656EC26 MacBookPro15,2 |
Memory | 16.00 GB 2133 MHz LPDDR3 | 16.00 GB 2133 MHz LPDDR3 |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | Intel Inc. | Intel Inc. |
Device Name | Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 655 | Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 655 |
Board Name | ||
Compute Units | 48 | 48 |
Maximum Frequency | 1.20 GHz | 1.20 GHz |
Device Memory | 1.50 GB | 1.50 GB |
MacBookPro15,2 | MacBookPro15,2 | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 34179 | 34179 | ||
Sobel |
48565
2.14 Gpixels/sec |
48565
2.14 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
38653
1.21 Gpixels/sec |
38653
1.21 Gpixels/sec |
||
SFFT |
7003
17.5 Gflops |
7003
17.5 Gflops |
||
Gaussian Blur |
47272
828.1 Mpixels/sec |
47272
828.1 Mpixels/sec |
||
Face Detection |
18503
5.40 Msubwindows/sec |
18503
5.40 Msubwindows/sec |
||
RAW |
167997
1.63 Gpixels/sec |
167997
1.63 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
69537
202.0 Mpixels/sec |
69537
202.0 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
13868
2192.4 FPS |
13868
2192.4 FPS |