iMac18,3 | iMac18,3 | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 41917 | 41917 | ||
Geekbench 4.2.0 Tryout | Geekbench 4.2.0 Tryout |
iMac18,3 | iMac18,3 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.13.3 (Build 17D47) | macOS 10.13.3 (Build 17D47) |
Model | iMac18,3 | iMac18,3 |
Processor | Intel Core i7-8700 | Intel Core i7-8700 |
Motherboard | Apple Inc. Mac-BE088AF8C5EB4FA2 1.0 | Apple Inc. Mac-BE088AF8C5EB4FA2 1.0 |
Memory | 16.00 GB 0 MHz RAM | 16.00 GB 0 MHz RAM |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | NVIDIA | NVIDIA |
Device Name | GeForce GTX 750 Ti | GeForce GTX 750 Ti |
Board Name | ||
Compute Units | 5 | 5 |
Maximum Frequency | 1.08 GHz | 1.08 GHz |
Device Memory | 2.00 GB | 2.00 GB |
iMac18,3 | iMac18,3 | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 41917 | 41917 | ||
Sobel |
86561
3.81 Gpixels/sec |
86561
3.81 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
76831
2.40 Gpixels/sec |
76831
2.40 Gpixels/sec |
||
SFFT |
8899
22.2 Gflops |
8899
22.2 Gflops |
||
Gaussian Blur |
45764
801.7 Mpixels/sec |
45764
801.7 Mpixels/sec |
||
Face Detection |
19667
5.74 Msubwindows/sec |
19667
5.74 Msubwindows/sec |
||
RAW |
208771
2.02 Gpixels/sec |
208771
2.02 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
103517
300.7 Mpixels/sec |
103517
300.7 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
8280
1309.0 FPS |
8280
1309.0 FPS |