MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 43771 | 43771 | ||
Geekbench 4.1.1 Tryout | Geekbench 4.1.1 Tryout |
MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.12.6 (Build 16G29) | macOS 10.12.6 (Build 16G29) |
Model | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) |
Processor | Intel Core i7-7820HQ | Intel Core i7-7820HQ |
Motherboard | Apple Inc. Mac-551B86E5744E2388 MacBookPro14,3 | Apple Inc. Mac-551B86E5744E2388 MacBookPro14,3 |
Memory | 16.00 GB 2133 MHz LPDDR3 | 16.00 GB 2133 MHz LPDDR3 |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | AMD | AMD |
Device Name | AMD Radeon Pro 560 Compute Engine | AMD Radeon Pro 560 Compute Engine |
Board Name | ||
Compute Units | 16 | 16 |
Maximum Frequency | 907 MHz | 907 MHz |
Device Memory | 4.00 GB | 4.00 GB |
MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 43771 | 43771 | ||
Sobel |
47871
2.11 Gpixels/sec |
47871
2.11 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
20599
643.6 Mpixels/sec |
20599
643.6 Mpixels/sec |
||
SFFT |
7938
19.8 Gflops |
7938
19.8 Gflops |
||
Gaussian Blur |
110642
1.94 Gpixels/sec |
110642
1.94 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
13519
3.95 Msubwindows/sec |
13519
3.95 Msubwindows/sec |
||
RAW |
375182
3.63 Gpixels/sec |
375182
3.63 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
168322
489.0 Mpixels/sec |
168322
489.0 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
18224
2881.0 FPS |
18224
2881.0 FPS |