| Gigabyte Technology Co., Ltd. A320M-HD2 | Gigabyte Technology Co., Ltd. A320M-HD2 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 48598 | 48598 | ||
| Geekbench 4.1.0 Tryout | Geekbench 4.1.0 Tryout | |||
| Gigabyte Technology Co., Ltd. A320M-HD2 | Gigabyte Technology Co., Ltd. A320M-HD2 | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. A320M-HD2 | Gigabyte Technology Co., Ltd. A320M-HD2 |
| Processor | AMD Ryzen 7 1700 | AMD Ryzen 7 1700 |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. A320M-HD2-CF | Gigabyte Technology Co., Ltd. A320M-HD2-CF |
| Memory | 8.00 GB 1065MHz | 8.00 GB 1065MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | gfx804 | gfx804 |
| Board Name | Radeon RX 550 Series | Radeon RX 550 Series |
| Compute Units | 8 | 8 |
| Maximum Frequency | 1.18 GHz | 1.18 GHz |
| Device Memory | 4.00 GB | 4.00 GB |
| Gigabyte Technology Co., Ltd. A320M-HD2 | Gigabyte Technology Co., Ltd. A320M-HD2 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 48598 | 48598 | ||
| Sobel |
95839
4.22 Gpixels/sec |
95839
4.22 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
68734
2.15 Gpixels/sec |
68734
2.15 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
10401
25.9 Gflops |
10401
25.9 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
80686
1.41 Gpixels/sec |
80686
1.41 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
11736
3.43 Msubwindows/sec |
11736
3.43 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
215075
2.08 Gpixels/sec |
215075
2.08 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
112834
327.8 Mpixels/sec |
112834
327.8 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
19764
3124.4 FPS |
19764
3124.4 FPS |
||