| LENOVO 80T3 | LENOVO 80T3 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 9834 | 9834 | ||
| Geekbench 4.1.0 Tryout | Geekbench 4.1.0 Tryout | |||
| LENOVO 80T3 | LENOVO 80T3 | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | LENOVO 80T3 | LENOVO 80T3 |
| Processor | Intel Core i5-7200U | Intel Core i5-7200U |
| Motherboard | LENOVO | LENOVO |
| Memory | 7.52 GB 1065MHz | 7.52 GB 1065MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | Hainan | Hainan |
| Board Name | AMD Radeon (TM) R5 M430 | AMD Radeon (TM) R5 M430 |
| Compute Units | 5 | 5 |
| Maximum Frequency | 1.03 GHz | 1.03 GHz |
| Device Memory | 2.00 GB | 2.00 GB |
| LENOVO 80T3 | LENOVO 80T3 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 9834 | 9834 | ||
| Sobel |
19135
843.0 Mpixels/sec |
19135
843.0 Mpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
11523
360.1 Mpixels/sec |
11523
360.1 Mpixels/sec |
||
| SFFT |
1001
2.50 Gflops |
1001
2.50 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
17763
311.2 Mpixels/sec |
17763
311.2 Mpixels/sec |
||
| Face Detection |
3064
895.1 Ksubwindows/sec |
3064
895.1 Ksubwindows/sec |
||
| RAW |
52161
504.9 Mpixels/sec |
52161
504.9 Mpixels/sec |
||
| Depth of Field |
24470
71.1 Mpixels/sec |
24470
71.1 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
5705
901.9 FPS |
5705
901.9 FPS |
||