| System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 200352 | 200352 | ||
| Geekbench 4.1.0 Tryout | Geekbench 4.1.0 Tryout | |||
| System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name |
| Processor | Intel Core i7-7700K | Intel Core i7-7700K |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. STRIX Z270E GAMING | ASUSTeK COMPUTER INC. STRIX Z270E GAMING |
| Memory | 16.00 GB 1500MHz | 16.00 GB 1500MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 1080 | GeForce GTX 1080 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 20 | 20 |
| Maximum Frequency | 1.81 GHz | 1.81 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB | 8.00 GB |
| System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 200352 | 200352 | ||
| Sobel |
478921
21.1 Gpixels/sec |
478921
21.1 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
293505
9.17 Gpixels/sec |
293505
9.17 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
36880
91.9 Gflops |
36880
91.9 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
186810
3.27 Gpixels/sec |
186810
3.27 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
39235
11.5 Msubwindows/sec |
39235
11.5 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
1729017
16.7 Gpixels/sec |
1729017
16.7 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
834632
2.42 Gpixels/sec |
834632
2.42 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
47350
7485.4 FPS |
47350
7485.4 FPS |
||