| System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 16399 | 16399 | ||
| Geekbench 4.1.0 Tryout | Geekbench 4.1.0 Tryout | |||
| System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
| Model | System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name |
| Processor | AMD A8-7600 | AMD A8-7600 |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. A68HM-PLUS | ASUSTeK COMPUTER INC. A68HM-PLUS |
| Memory | 8.00 GB DDR3 SDRAM 798MHz | 8.00 GB DDR3 SDRAM 798MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | Spectre | Spectre |
| Board Name | AMD Radeon(TM) R7 Graphics | AMD Radeon(TM) R7 Graphics |
| Compute Units | 6 | 6 |
| Maximum Frequency | 720 MHz | 720 MHz |
| Device Memory | 2.50 GB | 2.50 GB |
| System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 16399 | 16399 | ||
| Sobel |
28122
1.24 Gpixels/sec |
28122
1.24 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
16737
523.0 Mpixels/sec |
16737
523.0 Mpixels/sec |
||
| SFFT |
1384
3.45 Gflops |
1384
3.45 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
30222
529.4 Mpixels/sec |
30222
529.4 Mpixels/sec |
||
| Face Detection |
6020
1.76 Msubwindows/sec |
6020
1.76 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
73395
710.5 Mpixels/sec |
73395
710.5 Mpixels/sec |
||
| Depth of Field |
53026
154.0 Mpixels/sec |
53026
154.0 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
11345
1793.6 FPS |
11345
1793.6 FPS |
||