| LENOVO 20HHCTO1WW | LENOVO 20HHCTO1WW | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 7353 | 7353 | ||
| Geekbench 4.1.0 Tryout | Geekbench 4.1.0 Tryout | |||
| LENOVO 20HHCTO1WW | LENOVO 20HHCTO1WW | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | LENOVO 20HHCTO1WW | LENOVO 20HHCTO1WW |
| Processor | Intel Xeon E3-1505M v6 | Intel Xeon E3-1505M v6 |
| Motherboard | LENOVO 20HHCTO1WW | LENOVO 20HHCTO1WW |
| Memory | 32.00 GB 1197MHz | 32.00 GB 1197MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Device Name | Quadro M2200 | Quadro M2200 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 8 | 8 |
| Maximum Frequency | 1.04 GHz | 1.04 GHz |
| Device Memory | 4.00 GB | 4.00 GB |
| LENOVO 20HHCTO1WW | LENOVO 20HHCTO1WW | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 7353 | 7353 | ||
| Sobel |
15236
671.2 Mpixels/sec |
15236
671.2 Mpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
9616
300.5 Mpixels/sec |
9616
300.5 Mpixels/sec |
||
| SFFT |
756
1.89 Gflops |
756
1.89 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
9279
162.6 Mpixels/sec |
9279
162.6 Mpixels/sec |
||
| Face Detection |
2813
821.7 Ksubwindows/sec |
2813
821.7 Ksubwindows/sec |
||
| RAW |
38035
368.2 Mpixels/sec |
38035
368.2 Mpixels/sec |
||
| Depth of Field |
25431
73.9 Mpixels/sec |
25431
73.9 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
3058
483.6 FPS |
3058
483.6 FPS |
||