| Unknown | Unknown | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 110875 | 110875 | ||
| Geekbench 4.0.4 | Geekbench 4.0.4 | |||
| Unknown | Unknown | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Unknown | Unknown |
| Processor | Intel Core i7-3960X | Intel Core i7-3960X |
| Motherboard | Intel Corporation DX79SR | Intel Corporation DX79SR |
| Memory | 32.00 GB DDR3 SDRAM 800MHz | 32.00 GB DDR3 SDRAM 800MHz |
| CUDA Information | ||
| Device Name | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 970 |
| Compute Capability Memory | 5.2 | 5.2 |
| Maximum Frequency | 1.37 GHz | 1.37 GHz |
| Multiprocessor Count | 13 | 13 |
| Maximum Threads Per Multiprocessor | 2048 | 2048 |
| Device Memory | 4.00 GB -590 MHz | 4.00 GB -590 MHz |
| Unknown | Unknown | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 110875 | 110875 | ||
| Sobel |
265717
11.7 Gpixels/sec |
265717
11.7 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
160472
5.01 Gpixels/sec |
160472
5.01 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
19689
49.1 Gflops |
19689
49.1 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
100507
1.76 Gpixels/sec |
100507
1.76 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
31359
9.16 Msubwindows/sec |
31359
9.16 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
424860
4.11 Gpixels/sec |
424860
4.11 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
213990
621.7 Mpixels/sec |
213990
621.7 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
94941
15008.8 FPS |
94941
15008.8 FPS |
||