| ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 141857 | 141857 | ||
| Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 Tryout | |||
| ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | ASUS System Product Name | ASUS System Product Name |
| Processor | AMD Ryzen 7 8700G | AMD Ryzen 7 8700G |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME B650-PLUS | ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME B650-PLUS |
| Memory | 31.22 GB -1MHz | 31.22 GB -1MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA A16 | NVIDIA A16 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 10 | 10 |
| Maximum Frequency | 1.75 GHz | 1.75 GHz |
| Device Memory | 14.8 GB | 14.8 GB |
| ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 141857 | 141857 | ||
| Sobel |
256640
11.3 Gpixels/sec |
256640
11.3 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
174755
5.46 Gpixels/sec |
174755
5.46 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
20126
50.2 Gflops |
20126
50.2 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
188315
3.30 Gpixels/sec |
188315
3.30 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
53990
15.8 Msubwindows/sec |
53990
15.8 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
827814
8.01 Gpixels/sec |
827814
8.01 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
439679
1.28 Gpixels/sec |
439679
1.28 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
49095
7761.2 FPS |
49095
7761.2 FPS |
||