| LENOVO 20HLS11X00 | LENOVO 20HLS11X00 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 116761 | 116761 | ||
| Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 Tryout | |||
| LENOVO 20HLS11X00 | LENOVO 20HLS11X00 | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | LENOVO 20HLS11X00 | LENOVO 20HLS11X00 |
| Processor | Intel Core i7-7820HQ | Intel Core i7-7820HQ |
| Motherboard | LENOVO 20HLS11X00 | LENOVO 20HLS11X00 |
| Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1197MHz | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1197MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Device Name | Quadro P4000 | Quadro P4000 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 14 | 14 |
| Maximum Frequency | 1.23 GHz | 1.23 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB | 8.00 GB |
| LENOVO 20HLS11X00 | LENOVO 20HLS11X00 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 116761 | 116761 | ||
| Sobel |
281321
12.4 Gpixels/sec |
281321
12.4 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
159318
4.98 Gpixels/sec |
159318
4.98 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
22238
55.4 Gflops |
22238
55.4 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
109421
1.92 Gpixels/sec |
109421
1.92 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
29514
8.62 Msubwindows/sec |
29514
8.62 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
897046
8.68 Gpixels/sec |
897046
8.68 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
395872
1.15 Gpixels/sec |
395872
1.15 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
30223
4777.9 FPS |
30223
4777.9 FPS |
||