GEEKOM A7 | GEEKOM A7 | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 111411 | 111411 | ||
Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 Tryout |
GEEKOM A7 | GEEKOM A7 | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
Model | GEEKOM A7 | GEEKOM A7 |
Processor | AMD Ryzen 9 7940HS | AMD Ryzen 9 7940HS |
Motherboard | Default string A7 | Default string A7 |
Memory | 31.29 GB -1MHz | 31.29 GB -1MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Device Name | gfx1103 | gfx1103 |
Board Name | AMD Radeon 780M Graphics | AMD Radeon 780M Graphics |
Compute Units | 6 | 6 |
Maximum Frequency | 2.80 GHz | 2.80 GHz |
Device Memory | 12.2 GB | 12.2 GB |
GEEKOM A7 | GEEKOM A7 | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 111411 | 111411 | ||
Sobel |
169505
7.47 Gpixels/sec |
169505
7.47 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
98736
3.09 Gpixels/sec |
98736
3.09 Gpixels/sec |
||
SFFT |
10081
25.1 Gflops |
10081
25.1 Gflops |
||
Gaussian Blur |
215998
3.78 Gpixels/sec |
215998
3.78 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
67096
19.6 Msubwindows/sec |
67096
19.6 Msubwindows/sec |
||
RAW |
504886
4.89 Gpixels/sec |
504886
4.89 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
362623
1.05 Gpixels/sec |
362623
1.05 Gpixels/sec |
||
Particle Physics |
53026
8382.8 FPS |
53026
8382.8 FPS |