| Hewlett-Packard HP ProBook 450 G1 | Hewlett-Packard HP ProBook 450 G1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 26191 | 26191 | ||
| Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 Tryout | |||
| Hewlett-Packard HP ProBook 450 G1 | Hewlett-Packard HP ProBook 450 G1 | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
| Model | Hewlett-Packard HP ProBook 450 G1 | Hewlett-Packard HP ProBook 450 G1 |
| Processor | Intel Core i5-4200M | Intel Core i5-4200M |
| Motherboard | Hewlett-Packard 1942 | Hewlett-Packard 1942 |
| Memory | 15.90 GB DDR3 SDRAM 799MHz | 15.90 GB DDR3 SDRAM 799MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | Oland | Oland |
| Board Name | AMD Radeon HD 8600/8700M | AMD Radeon HD 8600/8700M |
| Compute Units | 6 | 6 |
| Maximum Frequency | 825 MHz | 825 MHz |
| Device Memory | 1.00 GB | 1.00 GB |
| Hewlett-Packard HP ProBook 450 G1 | Hewlett-Packard HP ProBook 450 G1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 26191 | 26191 | ||
| Sobel |
49605
2.19 Gpixels/sec |
49605
2.19 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
32037
1.00 Gpixels/sec |
32037
1.00 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
3297
8.22 Gflops |
3297
8.22 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
45669
800.0 Mpixels/sec |
45669
800.0 Mpixels/sec |
||
| Face Detection |
9966
2.91 Msubwindows/sec |
9966
2.91 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
127142
1.23 Gpixels/sec |
127142
1.23 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
59625
173.2 Mpixels/sec |
59625
173.2 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
12251
1936.8 FPS |
12251
1936.8 FPS |
||