| [2021] Tablet: Microsoft Surface Go 3 [Model 1901] | [2021] Tablet: Microsoft Surface Go 3 [Model 1901] | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 15970 | 15970 | ||
| Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 Tryout | |||
| [2021] Tablet: Microsoft Surface Go 3 [Model 1901] | [2021] Tablet: Microsoft Surface Go 3 [Model 1901] | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Home (64-bit) | Microsoft Windows 11 Home (64-bit) |
| Model | Microsoft Corporation Surface Go 3 | Microsoft Corporation Surface Go 3 |
| Processor | Intel Pentium GOLD 6500Y | Intel Pentium GOLD 6500Y |
| Motherboard | Microsoft Corporation Surface Go 3 | Microsoft Corporation Surface Go 3 |
| Memory | 3.92 GB DDR3 SDRAM 932MHz | 3.92 GB DDR3 SDRAM 932MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Intel(R) Corporation | Intel(R) Corporation |
| Platform Name | Intel(R) OpenCL HD Graphics | Intel(R) OpenCL HD Graphics |
| Device Vendor | Intel(R) Corporation | Intel(R) Corporation |
| Device Name | Intel(R) UHD Graphics 615 | Intel(R) UHD Graphics 615 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 23 | 23 |
| Maximum Frequency | 900 MHz | 900 MHz |
| Device Memory | 1.57 GB | 1.57 GB |
| [2021] Tablet: Microsoft Surface Go 3 [Model 1901] | [2021] Tablet: Microsoft Surface Go 3 [Model 1901] | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 15970 | 15970 | ||
| Sobel |
23990
1.06 Gpixels/sec |
23990
1.06 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
18098
565.5 Mpixels/sec |
18098
565.5 Mpixels/sec |
||
| SFFT |
2214
5.52 Gflops |
2214
5.52 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
20925
366.6 Mpixels/sec |
20925
366.6 Mpixels/sec |
||
| Face Detection |
9818
2.87 Msubwindows/sec |
9818
2.87 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
71680
693.9 Mpixels/sec |
71680
693.9 Mpixels/sec |
||
| Depth of Field |
29165
84.7 Mpixels/sec |
29165
84.7 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
10249
1620.3 FPS |
10249
1620.3 FPS |
||