| System manufacturer G700 | System manufacturer G700 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 357527 | 357527 | ||
| Geekbench 4.2.0 Tryout | Geekbench 4.2.0 Tryout | |||
| System manufacturer G700 | System manufacturer G700 | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
| Model | System manufacturer G700 | System manufacturer G700 |
| Processor | AMD Ryzen 5 5500 | AMD Ryzen 5 5500 |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME B350-PLUS | ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME B350-PLUS |
| Memory | 16.00 GB | 16.00 GB |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Intel(R) Corporation | Intel(R) Corporation |
| Platform Name | Intel(R) OpenCL HD Graphics | Intel(R) OpenCL HD Graphics |
| Device Vendor | Intel(R) Corporation | Intel(R) Corporation |
| Device Name | Intel(R) Arc(TM) A770 Graphics | Intel(R) Arc(TM) A770 Graphics |
| Board Name | ||
| Compute Units | 512 | 512 |
| Maximum Frequency | 2.40 GHz | 2.40 GHz |
| Device Memory | 12.7 GB | 12.7 GB |
| System manufacturer G700 | System manufacturer G700 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 357527 | 357527 | ||
| Sobel |
379179
16.7 Gpixels/sec |
379179
16.7 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
129999
4.06 Gpixels/sec |
129999
4.06 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
53764
134.0 Gflops |
53764
134.0 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
794214
13.9 Gpixels/sec |
794214
13.9 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
90847
26.5 Msubwindows/sec |
90847
26.5 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
2036841
19.7 Gpixels/sec |
2036841
19.7 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
1414864
4.11 Gpixels/sec |
1414864
4.11 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
484487
76590.2 FPS |
484487
76590.2 FPS |
||