| Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D28 | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D28 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 1014168 | 1014168 | ||
| Geekbench 4.4.4 | Geekbench 4.4.4 | |||
| Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D28 | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D28 | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC (64-bit) | Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC (64-bit) |
| Model | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D28 | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D28 |
| Processor | Intel Core i9-12900K | Intel Core i9-12900K |
| Motherboard | Micro-Star International Co., Ltd. MEG Z690 UNIFY-X (MS-7D28) | Micro-Star International Co., Ltd. MEG Z690 UNIFY-X (MS-7D28) |
| Memory | 31.86 GB -1MHz | 31.86 GB -1MHz |
| CUDA Information | ||
| Device Name | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| Compute Capability Memory | 8.6 | 8.6 |
| Maximum Frequency | 1.70 GHz | 1.70 GHz |
| Multiprocessor Count | 82 | 82 |
| Maximum Threads Per Multiprocessor | 1536 | 1536 |
| Device Memory | 24.0 GB 9.75 GHz | 24.0 GB 9.75 GHz |
| Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D28 | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D28 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 1014168 | 1014168 | ||
| Sobel |
1453195
64.0 Gpixels/sec |
1453195
64.0 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
1219815
38.1 Gpixels/sec |
1219815
38.1 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
130209
324.6 Gflops |
130209
324.6 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
2313581
40.5 Gpixels/sec |
2313581
40.5 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
147489
43.1 Msubwindows/sec |
147489
43.1 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
6014909
58.2 Gpixels/sec |
6014909
58.2 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
2118237
6.15 Gpixels/sec |
2118237
6.15 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
1115253
176304.7 FPS |
1115253
176304.7 FPS |
||