MacBook Pro (15-inch Mid 2018) | MacBook Pro (15-inch Mid 2018) | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 20912 | 20912 | ||
Geekbench 4.4.1 Pro | Geekbench 4.4.1 Pro |
MacBook Pro (15-inch Mid 2018) | MacBook Pro (15-inch Mid 2018) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.16 (Build 21E258) | macOS 10.16 (Build 21E258) |
Model | MacBook Pro (15-inch Mid 2018) | MacBook Pro (15-inch Mid 2018) |
Processor | Intel Core i7-8850H | Intel Core i7-8850H |
Motherboard | Apple Inc. Mac-937A206F2EE63C01 MacBookPro15,1 | Apple Inc. Mac-937A206F2EE63C01 MacBookPro15,1 |
Memory | 16.00 GB 2400 MHz DDR4 | 16.00 GB 2400 MHz DDR4 |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | Intel Inc. | Intel Inc. |
Device Name | Intel(R) UHD Graphics 630 | Intel(R) UHD Graphics 630 |
Board Name | ||
Compute Units | 24 | 24 |
Maximum Frequency | 1.15 GHz | 1.15 GHz |
Device Memory | 1.50 GB | 1.50 GB |
MacBook Pro (15-inch Mid 2018) | MacBook Pro (15-inch Mid 2018) | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 20912 | 20912 | ||
Sobel |
26191
1.15 Gpixels/sec |
26191
1.15 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
25968
811.4 Mpixels/sec |
25968
811.4 Mpixels/sec |
||
SFFT |
3194
7.96 Gflops |
3194
7.96 Gflops |
||
Gaussian Blur |
25144
440.5 Mpixels/sec |
25144
440.5 Mpixels/sec |
||
Face Detection |
13753
4.02 Msubwindows/sec |
13753
4.02 Msubwindows/sec |
||
RAW |
89203
863.5 Mpixels/sec |
89203
863.5 Mpixels/sec |
||
Depth of Field |
41111
119.4 Mpixels/sec |
41111
119.4 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
13281
2099.6 FPS |
13281
2099.6 FPS |