| HP HP ZBook 15 G6 | HP HP ZBook 15 G6 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 175448 | 175448 | ||
| Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 Tryout | |||
| HP HP ZBook 15 G6 | HP HP ZBook 15 G6 | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
| Model | HP HP ZBook 15 G6 | HP HP ZBook 15 G6 |
| Processor | Intel Core i7-9850H | Intel Core i7-9850H |
| Motherboard | HP 860F | HP 860F |
| Memory | 48.00 GB DDR4 SDRAM 1197MHz | 48.00 GB DDR4 SDRAM 1197MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Device Name | Quadro RTX 3000 | Quadro RTX 3000 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 30 | 30 |
| Maximum Frequency | 1.22 GHz | 1.22 GHz |
| Device Memory | 6.00 GB | 6.00 GB |
| HP HP ZBook 15 G6 | HP HP ZBook 15 G6 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 175448 | 175448 | ||
| Sobel |
374785
16.5 Gpixels/sec |
374785
16.5 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
238780
7.46 Gpixels/sec |
238780
7.46 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
33950
84.6 Gflops |
33950
84.6 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
319890
5.60 Gpixels/sec |
319890
5.60 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
24534
7.17 Msubwindows/sec |
24534
7.17 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
1773304
17.2 Gpixels/sec |
1773304
17.2 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
465618
1.35 Gpixels/sec |
465618
1.35 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
45604
7209.4 FPS |
45604
7209.4 FPS |
||