| Mac Pro (Mid 2010) | FUD | 11.6 (20G165) | OpenCore 0.7.3 | VMM OFF | Radeon RX580 4GB | Mac Pro (Mid 2010) | FUD | 11.6 (20G165) | OpenCore 0.7.3 | VMM OFF | Radeon RX580 4GB | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 137934 | 137934 | ||
| Geekbench 4.2.2 Pro | Geekbench 4.2.2 Pro | |||
| Mac Pro (Mid 2010) | FUD | 11.6 (20G165) | OpenCore 0.7.3 | VMM OFF | Radeon RX580 4GB | Mac Pro (Mid 2010) | FUD | 11.6 (20G165) | OpenCore 0.7.3 | VMM OFF | Radeon RX580 4GB | |
|---|---|---|
| Operating System | macOS 10.16 (Build 20G165) | macOS 10.16 (Build 20G165) |
| Model | Mac Pro (Mid 2010) | Mac Pro (Mid 2010) |
| Processor | Intel Xeon X5670 | Intel Xeon X5670 |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-7BA5B2D9E42DDD94 | Apple Inc. Mac-7BA5B2D9E42DDD94 |
| Memory | 64.00 GB 1333 MHz DDR3 | 64.00 GB 1333 MHz DDR3 |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Apple | Apple |
| Platform Name | Apple | Apple |
| Device Vendor | AMD | AMD |
| Device Name | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | AMD Radeon RX 580 Compute Engine |
| Board Name | ||
| Compute Units | 36 | 36 |
| Maximum Frequency | 1.41 GHz | 1.41 GHz |
| Device Memory | 4.00 GB | 4.00 GB |
| Mac Pro (Mid 2010) | FUD | 11.6 (20G165) | OpenCore 0.7.3 | VMM OFF | Radeon RX580 4GB | Mac Pro (Mid 2010) | FUD | 11.6 (20G165) | OpenCore 0.7.3 | VMM OFF | Radeon RX580 4GB | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 137934 | 137934 | ||
| Sobel |
299201
13.2 Gpixels/sec |
299201
13.2 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
115290
3.60 Gpixels/sec |
115290
3.60 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
23658
59.0 Gflops |
23658
59.0 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
319438
5.60 Gpixels/sec |
319438
5.60 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
31286
9.14 Msubwindows/sec |
31286
9.14 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
1042974
10.1 Gpixels/sec |
1042974
10.1 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
524638
1.52 Gpixels/sec |
524638
1.52 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
29361
4641.7 FPS |
29361
4641.7 FPS |
||