Radeon RX550 2GB | Radeon RX550 2GB | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 49139 | 49139 | ||
Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 Tryout |
Radeon RX550 2GB | Radeon RX550 2GB | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | HUANANZHI X99 | HUANANZHI X99 |
Processor | Intel Xeon E5-4620 v3 | Intel Xeon E5-4620 v3 |
Motherboard | HUANANZHI X99-BD4 | HUANANZHI X99-BD4 |
Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 932MHz | 16.00 GB DDR4 SDRAM 932MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Device Name | Baffin | Baffin |
Board Name | Radeon RX550/550 Series | Radeon RX550/550 Series |
Compute Units | 10 | 10 |
Maximum Frequency | 1.07 GHz | 1.07 GHz |
Device Memory | 2.00 GB | 2.00 GB |
Radeon RX550 2GB | Radeon RX550 2GB | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 49139 | 49139 | ||
Sobel |
98105
4.32 Gpixels/sec |
98105
4.32 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
69369
2.17 Gpixels/sec |
69369
2.17 Gpixels/sec |
||
SFFT |
9405
23.4 Gflops |
9405
23.4 Gflops |
||
Gaussian Blur |
88990
1.56 Gpixels/sec |
88990
1.56 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
11868
3.47 Msubwindows/sec |
11868
3.47 Msubwindows/sec |
||
RAW |
235485
2.28 Gpixels/sec |
235485
2.28 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
123619
359.1 Mpixels/sec |
123619
359.1 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
17276
2731.2 FPS |
17276
2731.2 FPS |