| MacPro5,1 | MacPro5,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 101180 | 101180 | ||
| Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 Tryout | |||
| MacPro5,1 | MacPro5,1 | |
|---|---|---|
| Operating System | macOS 10.13.6 (Build 17G14042) | macOS 10.13.6 (Build 17G14042) |
| Model | MacPro5,1 | MacPro5,1 |
| Processor | Intel Xeon W3670 | Intel Xeon W3670 |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-F221BEC8 | Apple Inc. Mac-F221BEC8 |
| Memory | 16.00 GB 1066 MHz DDR3 | 16.00 GB 1066 MHz DDR3 |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Apple | Apple |
| Platform Name | Apple | Apple |
| Device Vendor | NVIDIA | NVIDIA |
| Device Name | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 970 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 13 | 13 |
| Maximum Frequency | 1.08 GHz | 1.08 GHz |
| Device Memory | 4.00 GB | 4.00 GB |
| MacPro5,1 | MacPro5,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 101180 | 101180 | ||
| Sobel |
236790
10.4 Gpixels/sec |
236790
10.4 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
170743
5.33 Gpixels/sec |
170743
5.33 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
21208
52.9 Gflops |
21208
52.9 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
147521
2.58 Gpixels/sec |
147521
2.58 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
40578
11.9 Msubwindows/sec |
40578
11.9 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
658356
6.37 Gpixels/sec |
658356
6.37 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
328114
953.2 Mpixels/sec |
328114
953.2 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
9907
1566.2 FPS |
9907
1566.2 FPS |
||