Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 GAMING X | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 GAMING X | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 97504 | 97504 | ||
Geekbench 4.4.4 | Geekbench 4.4.4 |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 GAMING X | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 GAMING X | |
---|---|---|
Operating System | Windows 10 Pro (64-bit) | Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 GAMING X | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 GAMING X |
Processor | AMD Ryzen 9 5950X | AMD Ryzen 9 5950X |
Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 GAMING X | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 GAMING X |
Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1797MHz | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1797MHz |
CUDA Information | ||
Device Name | GeForce GTX 770 | GeForce GTX 770 |
Compute Capability Memory | 3.0 | 3.0 |
Maximum Frequency | 1.11 GHz | 1.11 GHz |
Multiprocessor Count | 8 | 8 |
Maximum Threads Per Multiprocessor | 2048 | 2048 |
Device Memory | 4.00 GB 4.21 GHz | 4.00 GB 4.21 GHz |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 GAMING X | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 GAMING X | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 97504 | 97504 | ||
Sobel |
209523
9.23 Gpixels/sec |
209523
9.23 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
104679
3.27 Gpixels/sec |
104679
3.27 Gpixels/sec |
||
SFFT |
21750
54.2 Gflops |
21750
54.2 Gflops |
||
Gaussian Blur |
109939
1.93 Gpixels/sec |
109939
1.93 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
18349
5.36 Msubwindows/sec |
18349
5.36 Msubwindows/sec |
||
RAW |
361072
3.50 Gpixels/sec |
361072
3.50 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
211012
613.0 Mpixels/sec |
211012
613.0 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
111421
17614.0 FPS |
111421
17614.0 FPS |