| Mac Pro (Mid 2010) | Mac Pro (Mid 2010) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 0 | 0 | ||
| Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 Tryout | |||
| Mac Pro (Mid 2010) | Mac Pro (Mid 2010) | |
|---|---|---|
| Operating System | macOS 10.13.6 (Build 17G14033) | macOS 10.13.6 (Build 17G14033) |
| Model | Mac Pro (Mid 2010) | Mac Pro (Mid 2010) |
| Processor | Intel Xeon X5670 | Intel Xeon X5670 |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-F221BEC8 | Apple Inc. Mac-F221BEC8 |
| Memory | 32.00 GB 1333 MHz DDR3 | 32.00 GB 1333 MHz DDR3 |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Apple | Apple |
| Platform Name | Apple | Apple |
| Device Vendor | NVIDIA | NVIDIA |
| Device Name | GeForce GTX 680 | GeForce GTX 680 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 8 | 8 |
| Maximum Frequency | 1.41 GHz | 1.41 GHz |
| Device Memory | 2.00 GB | 2.00 GB |
| Mac Pro (Mid 2010) | Mac Pro (Mid 2010) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 0 | 0 | ||
| Sobel |
142150
6.26 Gpixels/sec |
142150
6.26 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
32481
1.01 Gpixels/sec |
32481
1.01 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
19518
48.7 Gflops |
19518
48.7 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
93152
1.63 Gpixels/sec |
93152
1.63 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
14918
4.36 Msubwindows/sec |
14918
4.36 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
296531
2.87 Gpixels/sec |
296531
2.87 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
0
0.00 pixels/sec |
0
0.00 pixels/sec |
||
| Particle Physics |
4840
765.3 FPS |
4840
765.3 FPS |
||