System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 456434 | 456434 | ||
Geekbench 4.4.3 Tryout | Geekbench 4.4.3 Tryout |
System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Professionnel (64-bit) | Microsoft Windows 10 Professionnel (64-bit) |
Model | System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name |
Processor | AMD Ryzen 7 3700X | AMD Ryzen 7 3700X |
Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX B450-F GAMING | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX B450-F GAMING |
Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1600MHz | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1600MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
Device Name | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3080 |
Board Name | ||
Compute Units | 68 | 68 |
Maximum Frequency | 1.78 GHz | 1.78 GHz |
Device Memory | 10.0 GB | 10.0 GB |
System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 456434 | 456434 | ||
Sobel |
1085888
47.8 Gpixels/sec |
1085888
47.8 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
464328
14.5 Gpixels/sec |
464328
14.5 Gpixels/sec |
||
SFFT |
85897
214.1 Gflops |
85897
214.1 Gflops |
||
Gaussian Blur |
1002945
17.6 Gpixels/sec |
1002945
17.6 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
113063
33.0 Msubwindows/sec |
113063
33.0 Msubwindows/sec |
||
RAW |
4217650
40.8 Gpixels/sec |
4217650
40.8 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
1845755
5.36 Gpixels/sec |
1845755
5.36 Gpixels/sec |
||
Particle Physics |
49272
7789.2 FPS |
49272
7789.2 FPS |