HP T620, AMD GX-420CA, 8GB RAM SC | HP T620, AMD GX-420CA, 8GB RAM SC | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 47605 | 47605 | ||
Geekbench 4.4.3 Tryout | Geekbench 4.4.3 Tryout |
HP T620, AMD GX-420CA, 8GB RAM SC | HP T620, AMD GX-420CA, 8GB RAM SC | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | Hewlett-Packard HP t620 PLUS Quad Core TC | Hewlett-Packard HP t620 PLUS Quad Core TC |
Processor | AMD GX-420CA | AMD GX-420CA |
Motherboard | Hewlett-Packard 213D | Hewlett-Packard 213D |
Memory | 8.00 GB DDR3 SDRAM 799MHz | 8.00 GB DDR3 SDRAM 799MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
Device Name | GeForce GT 1030 | GeForce GT 1030 |
Board Name | ||
Compute Units | 3 | 3 |
Maximum Frequency | 1.52 GHz | 1.52 GHz |
Device Memory | 2.00 GB | 2.00 GB |
HP T620, AMD GX-420CA, 8GB RAM SC | HP T620, AMD GX-420CA, 8GB RAM SC | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 47605 | 47605 | ||
Sobel |
78360
3.45 Gpixels/sec |
78360
3.45 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
56608
1.77 Gpixels/sec |
56608
1.77 Gpixels/sec |
||
SFFT |
5592
13.9 Gflops |
5592
13.9 Gflops |
||
Gaussian Blur |
50890
891.5 Mpixels/sec |
50890
891.5 Mpixels/sec |
||
Face Detection |
16580
4.84 Msubwindows/sec |
16580
4.84 Msubwindows/sec |
||
RAW |
269631
2.61 Gpixels/sec |
269631
2.61 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
127539
370.5 Mpixels/sec |
127539
370.5 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
36654
5794.4 FPS |
36654
5794.4 FPS |