| MacPro5,1 | MacPro5,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 133196 | 133196 | ||
| Geekbench 4.4.2 | Geekbench 4.4.2 | |||
| MacPro5,1 | MacPro5,1 | |
|---|---|---|
| Operating System | macOS 10.14.6 (Build 18G6020) | macOS 10.14.6 (Build 18G6020) |
| Model | MacPro5,1 | MacPro5,1 |
| Processor | Intel Xeon X5680 | Intel Xeon X5680 |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-F221BEC8 | Apple Inc. Mac-F221BEC8 |
| Memory | 96.00 GB 1333 MHz DDR3 | 96.00 GB 1333 MHz DDR3 |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Apple | Apple |
| Platform Name | Apple | Apple |
| Device Vendor | AMD | AMD |
| Device Name | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | AMD Radeon RX 580 Compute Engine |
| Board Name | ||
| Compute Units | 36 | 36 |
| Maximum Frequency | 300 MHz | 300 MHz |
| Device Memory | 8.00 GB | 8.00 GB |
| MacPro5,1 | MacPro5,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 133196 | 133196 | ||
| Sobel |
273991
12.1 Gpixels/sec |
273991
12.1 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
111923
3.50 Gpixels/sec |
111923
3.50 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
23452
58.5 Gflops |
23452
58.5 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
316467
5.54 Gpixels/sec |
316467
5.54 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
28465
8.31 Msubwindows/sec |
28465
8.31 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
1084334
10.5 Gpixels/sec |
1084334
10.5 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
503117
1.46 Gpixels/sec |
503117
1.46 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
28030
4431.1 FPS |
28030
4431.1 FPS |
||