| Unknown | Unknown | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 60775 | 60775 | ||
| Geekbench 4.4.3 Tryout | Geekbench 4.4.3 Tryout | |||
| Unknown | Unknown | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Enterprise (64-bit) | Microsoft Windows 10 Enterprise (64-bit) |
| Model | Unknown | Unknown |
| Processor | Intel Core i5-760 | Intel Core i5-760 |
| Motherboard | EVGA EVGA P55 3X SLI Classified | EVGA EVGA P55 3X SLI Classified |
| Memory | 8.00 GB DDR3 SDRAM 721MHz | 8.00 GB DDR3 SDRAM 721MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 470 | GeForce GTX 470 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 14 | 14 |
| Maximum Frequency | 1.83 GHz | 1.83 GHz |
| Device Memory | 1.25 GB | 1.25 GB |
| Unknown | Unknown | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 60775 | 60775 | ||
| Sobel |
143332
6.31 Gpixels/sec |
143332
6.31 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
47448
1.48 Gpixels/sec |
47448
1.48 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
18766
46.8 Gflops |
18766
46.8 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
93706
1.64 Gpixels/sec |
93706
1.64 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
15373
4.49 Msubwindows/sec |
15373
4.49 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
330374
3.20 Gpixels/sec |
330374
3.20 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
160221
465.5 Mpixels/sec |
160221
465.5 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
19126
3023.6 FPS |
19126
3023.6 FPS |
||