| MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) | MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 25650 | 25650 | ||
| Geekbench 4.0.4 Tryout | Geekbench 4.0.4 Tryout | |||
| MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) | MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) | |
|---|---|---|
| Operating System | macOS 10.12.3 (Build 16D32) | macOS 10.12.3 (Build 16D32) |
| Model | MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) | MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) |
| Processor | Intel Core i7-4750HQ | Intel Core i7-4750HQ |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-3CBD00234E554E41 MacBookPro11,2 | Apple Inc. Mac-3CBD00234E554E41 MacBookPro11,2 |
| Memory | 8.00 GB 1600 MHz DDR3 | 8.00 GB 1600 MHz DDR3 |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Apple | Apple |
| Platform Name | Apple | Apple |
| Device Vendor | Intel | Intel |
| Device Name | Iris Pro | Iris Pro |
| Board Name | ||
| Compute Units | 40 | 40 |
| Maximum Frequency | 1.20 GHz | 1.20 GHz |
| Device Memory | 1.50 GB | 1.50 GB |
| MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) | MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 25650 | 25650 | ||
| Sobel |
30670
1.35 Gpixels/sec |
30670
1.35 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
25955
811.0 Mpixels/sec |
25955
811.0 Mpixels/sec |
||
| SFFT |
7263
18.1 Gflops |
7263
18.1 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
26909
471.4 Mpixels/sec |
26909
471.4 Mpixels/sec |
||
| Face Detection |
14203
4.15 Msubwindows/sec |
14203
4.15 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
127927
1.24 Gpixels/sec |
127927
1.24 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
50875
147.8 Mpixels/sec |
50875
147.8 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
13030
2060.0 FPS |
13030
2060.0 FPS |
||