System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 475936 | 475936 | ||
Geekbench 4.4.2 | Geekbench 4.4.2 |
System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
Model | System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name |
Processor | AMD Ryzen 7 3700X | AMD Ryzen 7 3700X |
Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING X570-PLUS | ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING X570-PLUS |
Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1597MHz | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1597MHz |
CUDA Information | ||
Device Name | GeForce RTX 2080 SUPER | GeForce RTX 2080 SUPER |
Compute Capability Memory | 7.5 | 7.5 |
Maximum Frequency | 1.83 GHz | 1.83 GHz |
Multiprocessor Count | 48 | 48 |
Maximum Threads Per Multiprocessor | 1024 | 1024 |
Device Memory | 8.00 GB 7.75 GHz | 8.00 GB 7.75 GHz |
System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 475936 | 475936 | ||
Sobel |
748455
33.0 Gpixels/sec |
748455
33.0 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
503272
15.7 Gpixels/sec |
503272
15.7 Gpixels/sec |
||
SFFT |
57899
144.3 Gflops |
57899
144.3 Gflops |
||
Gaussian Blur |
1014200
17.8 Gpixels/sec |
1014200
17.8 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
75569
22.1 Msubwindows/sec |
75569
22.1 Msubwindows/sec |
||
RAW |
2711000
26.2 Gpixels/sec |
2711000
26.2 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
935097
2.72 Gpixels/sec |
935097
2.72 Gpixels/sec |
||
Particle Physics |
621295
98217.4 FPS |
621295
98217.4 FPS |