| Apple Inc. Macmini8,1 | Apple Inc. Macmini8,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 108570 | 108570 | ||
| Geekbench 4.4.2 Tryout | Geekbench 4.4.2 Tryout | |||
| Apple Inc. Macmini8,1 | Apple Inc. Macmini8,1 | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Apple Inc. Macmini8,1 | Apple Inc. Macmini8,1 |
| Processor | Intel Core i7-8700B | Intel Core i7-8700B |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-7BA5B2DFE22DDD8C | Apple Inc. Mac-7BA5B2DFE22DDD8C |
| Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1330MHz | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1330MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | Ellesmere | Ellesmere |
| Board Name | Radeon RX 570 Series | Radeon RX 570 Series |
| Compute Units | 32 | 32 |
| Maximum Frequency | 1.29 GHz | 1.29 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB | 8.00 GB |
| Apple Inc. Macmini8,1 | Apple Inc. Macmini8,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 108570 | 108570 | ||
| Sobel |
228440
10.1 Gpixels/sec |
228440
10.1 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
111664
3.49 Gpixels/sec |
111664
3.49 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
21157
52.7 Gflops |
21157
52.7 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
259017
4.54 Gpixels/sec |
259017
4.54 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
21615
6.31 Msubwindows/sec |
21615
6.31 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
792072
7.67 Gpixels/sec |
792072
7.67 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
383624
1.11 Gpixels/sec |
383624
1.11 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
21028
3324.2 FPS |
21028
3324.2 FPS |
||